제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | 초음파 기계 | 감시 장치: | 21.5 인치 LED Screen+13.3 인치 터치 스크린 |
---|---|---|---|
프로브 인터페이스: | 4 활동적 프로브 인터페이스 | 화상 모드: | B,2B,4B,B+M,M,CW,PW,3D/4D, PDI, 시에프엠, DPDI |
지원: | 4D, CW, 엘라스토그라피 | OEM / ODM: | 이용 가능합니다 |
하이 라이트: | 에코 울트라사운드 스캔 기계,손수레 초음파 스캔 기계,4D 도플러 초음파 기계 |
2D 3D 4D 초음파심장검진법 심장 손수레 반향 컬러 도플러 초음파 기계
항목 | 세부 사항 | ||
전문적 측정 소프트웨어 패키지 | 산과 측정 남성과학 측정 부인과 측정 비뇨기학 측정 주변적 관 측정 다태 측정 작은 장기 측정 정형 외과 측정 심장 측정 | ||
특징 : | 1. 엘라스토그라피 2. TDI 3. 해부 M 방식 4. 혈류 M(CM) 방식 5. 자동차 IMT 6. 개관적 이미지화 7. 부등변 4각형, 전환 이미지화 8. 공간 합성 이미지화 9. 4D 10. 행동의 자유 3D 11. THI와 FHI 12. CW 13. 타이어 펑크 향상 14. 21.5 인치 LED display+13.3inch 터치 스크린 | ||
다른 탐침의 다중 주파수 | |||
볼록한 탐침 | 기본 주파수 :2.0MHz/2.3MHz/2.5MHz/3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz/5.4MHz, 고조파 주파수 : 4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz | ||
선형 검색법 | 기본 주파수 :4.0MHz/4.6MHz/5.0MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz/9.2MHz/10.0MHz/12.0MHz/13.3MHz, 고조파 주파수 : 8.0MHz/9.2MHz/10.0MHz | ||
질경유 탐침 | 기본 주파수 : 3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/5.0MHz/5.4MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz/10.0MHz 고조파 주파수 : 6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz | ||
심장 탐침 | 기본 주파수 :1.7MHz/1.9MHz/2.1MHz/2.5MHz/3.0MHz/3.4MHz/3.8MHz/4.2MHz/5.0MHz, 고조파 주파수 : 3.4MHz/3.8MHz/4.2MHz, | ||
4D 크기는 탐사합니다 | 기본 주파수 : 2.0MHz/2.5MHz/3.0MHz/3.3MHz/3.7MHz/4.0MHz/5.0MHz/6.0MHz, 고조파 주파수 : 4.0MHz/5.0MHz/6.0MHz | ||
미세 볼록 탐침 | 기본 주파수 : 3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/5.0MHz/5.4MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz, 고조파 주파수 : 6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz | ||
경직장 탐침 | 기본 주파수 : 3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/5.0MHz/5.4MHz/6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz/10.0MHz 고조파 주파수 : 6.0MHz/7.0MHz/8.0MHz |
담당자: Miss. Jennifer Jiao
전화 번호: 0086 18229967602